Основное
Тип | портативный |
Область применения | универсальный |
Количество путевых точек | 2000 |
Количество маршрутов | 200 |
Количество точек в маршруте | 10000 |
Встроенная карта | есть |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Экран
Тип экрана | LCD-цветной |
Количество цветов/градаций экрана | 65536 |
Диагональ экрана | 2.6 дюйм. |
Размер экрана | 3.6x5.5 см |
Разрешение экрана | 160x240 пикс. |
Сенсорный экран | есть |
Подсветка экрана | есть |
Характеристики устройства
Размер встроенной памяти | 4 Гб |
Тип антенны | внешняя |
Функции
Дополнительно | термометр, барометр, магнитный компас |
Питание
Элементы питания | AA |
Время работы | 20 ч |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Интерфейсы
Подключение | USB |
Слот | Micro SD |
Дополнительно
Водонепроницаемый корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 61x160x36 мм |
Вес | 260 г |
Самовывоз с пункта выдачи доступен на следующий рабочий день, при оформлении и подтверждении заказа менеджером до 12:00. Подробнее |
Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется сторонней компанией. |
Отправка в регионы осуществляется после 100% оплаты приобретаемого товара. |
|
Купить в один клик