Трансдьюсер в комплекте
да
Экран
Цветной
Диагональ экрана
6"
Крепление корпуса
Стационарное
Питание
От сети 12В
Количество лучей
4
Страна производства
Тайвань
Комплектация
- ECHOMAP Plus 62cv с базовой картой мира
- Транцевый трансдьюсер GT20-TM
- Кабель питания/ данных
- Поворотная/наклонная скоба с быстросъемным держателем
- Комплект для монтажа заподлицо
- Защитная крышка
- Крепеж
- Документация
Конструкция
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Экран
Тип экрана | цветной |
Диагональ экрана | 6" |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Солнцезащитный козырек | опционально |
Трансдьюсер
Количество лучей | 4 |
Первый луч | угол 45°, частота 77 кГц |
Второй луч | угол 15°, частота 200 кГц |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 690 м |
Макс. глубина сканирования в морской воде | 330 м |
Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
Функции и особенности
GPS-модуль | встроенный |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Количество путевых точек | 5000 |
Количество маршрутов | 100 |
Количество треков | 50 |
Количество точек в треке | 50000 |
Датчик температуры | встроенный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Поддержка протокола NMEA 2000 | есть |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 218x130x62 мм |
Вес | 700 г |
Особенности | поддержка технологий CHIRP и CHIRP ClearVü; встроенная картографическая программа Quickdraw Contours; трансдьюсер GT20-TM |
Купить в один клик